blkind/blk_98_04:

en de
1 [1] [de] 1 [1] 1
2 [2] [de] 2 [2] 2
3 [3] [de] 3 [3] 3
4 [4] [de] 4 [4] 4
5 [5] [de] 5 [5] 5
6 [6] [de] 6 [6] 6
7 [7] [de] 7 [7] 7
8 [8] [de] 8 [8] 8
9 [9] [de] 9 [9] 9
10 [10] [de] 10 [10] 10
11 [11] [de] 11 [11] 11
12 [12] [de] 12 [12] 12
13 [13] [de] 13 [13] 13
14 [14] [de] 14 [14] 14
15 [15] [de] 15 [15] 15
16 [16] [de] 16 [16] 16
17 [17] [de] 17 [17] 17
18 [18] [de] 18 [18] 18
19 [19] [de] 19 [19] 19
20 [20] [de] 20 [20] 20
21 [21] [de] 21 [21] 21
22 [22] [de] 22 [22] 22
23 [23] [de] 23 [23] 23
24 [24] [de] 24 [24] 24
25 [25] [de] 25 [25] 25
26 [26] [de] 26 [26] 26
27 [27] [de] 27 [27] 27
28 [28] [de] 28 [28] 28
29 [29] [de] 29 [29] 29
30 [30] [de] 30 [30] 30
31 [31] [de] 31 [31] 31
-1 [-1] No answer / don’t know [-1] keine Angabe/weiß nicht
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

blk_98_04

: [de] Corona: Ende Symptome Tag

: Corona: Ende Symptome Tag


blkind – Data on children from household questionnaire 2021

:

:

: 2021


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 404
invalid 8057

German Socio-economic Panel (SOEP)