p/pnatoth:

en de
4 [4] Afghan [4] Afghanisch
8 [8] Albanian [8] Albanisch
12 [12] Algerian [12] Algerisch
20 [20] Andorran [20] Andorranisch
24 [24] Angolan [24] Angolanisch
28 [28] Antiguan [28] Antiguanisch
31 [31] Azerbaijani [31] Aserbaidschanisch
32 [32] Argentinian [32] Argentinisch
36 [36] Australian [36] Australisch
40 [40] Austrian [40] Österreichisch
44 [44] Bahamian [44] Bahamaisch
48 [48] Bahraini [48] Bahrainisch
50 [50] Bangladeshi [50] Bangladeschisch
51 [51] Armenian [51] Armenisch
52 [52] Barbadian [52] Barbadisch
56 [56] Belgian [56] Belgisch
64 [64] Bhutanese [64] Bhutanisch
68 [68] Bolivian [68] Bolivianisch
70 [70] Bosnian-Herzegovinian [70] Bosnisch-herzegowinisch
72 [72] Botswanan [72] Botsuanisch
76 [76] Brazilian [76] Brasilianisch
84 [84] Belizean [84] Belizisch
90 [90] Solomon Island [90] Salomonisch
96 [96] Bruneian [96] Bruneiisch
100 [100] Bulgarian [100] Bulgarisch
104 [104] Myanmar [104] Myanmarisch
108 [108] Burundian [108] Burundisch
112 [112] Belarusian [112] Weißrussisch
116 [116] Cambodian [116] Kambodschanisch
120 [120] Cameroonian [120] Kamerunisch
124 [124] Canadian [124] Kanadisch
132 [132] Cape Verdean [132] Cabo-verdisch
140 [140] Central African [140] Zentralafrikanisch
144 [144] Sri Lankan [144] Sri-lankisch
148 [148] Chadian [148] Tschadisch
152 [152] Chilean [152] Chilenisch
156 [156] Chinese [156] Chinesisch
158 [158] Taiwanese [158] Taiwanisch
170 [170] Colombian [170] Kolumbianisch
174 [174] Comorian [174] Komorisch
178 [178] Congolese (Republic of the Congo) [178] Kongolesisch
180 [180] Congolese (Democratic Republic of the Congo) [180] Der Demokratischen Republik Kongo
188 [188] Costa Rican [188] Costa-ricanisch
191 [191] Croatian [191] Kroatisch
192 [192] Cuban [192] Kubanisch
196 [196] Cypriot [196] Zyprisch
203 [203] Czech [203] Tschechisch
204 [204] Beninese [204] Beninisch
208 [208] Danish [208] Dänisch
212 [212] Dominican [212] Dominicanisch
214 [214] Dominican [214] Dominikanisch
218 [218] Ecuadorian [218] Ecuadorianisch
222 [222] Salvadoran [222] Salvadorianisch
226 [226] Equatorial Guinean [226] Äquatorialguineisch
231 [231] Ethiopian [231] Äthiopisch
232 [232] Eritrean [232] Eritreisch
233 [233] Estonian [233] Estnisch
242 [242] Fijian [242] Fidschianisch
246 [246] Finnish [246] Finnisch
250 [250] French [250] Französisch
262 [262] Djiboutian [262] Dschibutisch
266 [266] Gabonese [266] Gabunisch
268 [268] Georgian [268] Georgisch
270 [270] Gambian [270] Gambisch
275 [275] Palestinian [275] Palästinensisch
288 [288] Ghanaian [288] Ghanaisch
296 [296] Kiribati [296] Kiribatisch
300 [300] Greek [300] Griechisch
308 [308] Grenadian [308] Grenadisch
320 [320] Guatemalan [320] Guatemaltekisch
324 [324] Guinean [324] Guineisch
328 [328] Guyanese [328] Guyanisch
332 [332] Haitian [332] Haitianisch
336 [336] Vatican [336] Vatikanisch
340 [340] Honduran [340] Honduranisch
344 [344] Chinese [344] Chinesisch (Hongkong)
348 [348] Hungarian [348] Ungarisch
352 [352] Icelandic [352] Isländisch
356 [356] Indian [356] Indisch
360 [360] Indonesian [360] Indonesisch
364 [364] Iranian [364] Iranisch
368 [368] Iraqi [368] Irakisch
372 [372] Irish [372] Irisch
376 [376] Israeli [376] Israelisch
380 [380] Italian [380] Italienisch
384 [384] Ivorian [384] Ivorisch
388 [388] Jamaican [388] Jamaikanisch
392 [392] Japanese [392] Japanisch
398 [398] Kazakh [398] Kasachisch
400 [400] Jordanian [400] Jordanisch
404 [404] Kenyan [404] Kenianisch
408 [408] North Korean [408] Der Demokratischen Volksrepublik Korea
410 [410] South Korean [410] Der Republik Korea
414 [414] Kuwaiti [414] Kuwaitisch
417 [417] Kyrgyz [417] Kirgisisch
418 [418] Laotian [418] Laotisch
422 [422] Lebanese [422] Libanesisch
426 [426] Basotho [426] Lesothisch
428 [428] Latvian [428] Lettisch
430 [430] Liberian [430] Liberianisch
434 [434] Libyan [434] Libysch
438 [438] Liechtensteiner [438] Liechtensteinisch
440 [440] Lithuanian [440] Litauisch
442 [442] Luxembourgish [442] Luxemburgisch
446 [446] Chinese (Macau) [446] Chinesisch (Macau)
450 [450] Malagasy [450] Madagassisch
454 [454] Malawian [454] Malawisch
458 [458] Malaysian [458] Malaysisch
462 [462] Maldivian [462] Maledivisch
466 [466] Malian [466] Malisch
470 [470] Maltese [470] Maltesisch
478 [478] Mauritanian [478] Mauretanisch
480 [480] Mauritian [480] Mauritisch
484 [484] Mexican [484] Mexikanisch
492 [492] Monegasque [492] Monegassisch
496 [496] Mongolian [496] Mongolisch
498 [498] Moldovan [498] Moldauisch
499 [499] Montenegrin [499] Montenegrinisch
504 [504] Moroccan [504] Marokkanisch
508 [508] Mozambican [508] Mosambikanisch
512 [512] Omani [512] Omanisch
516 [516] Namibian [516] Namibisch
520 [520] Nauruan [520] Nauruisch
524 [524] Nepalese [524] Nepalesisch
528 [528] Dutch [528] Niederländisch
548 [548] Vanuatu [548] Vanuatuisch
554 [554] New Zealand [554] Neuseeländisch
558 [558] Nicaraguan [558] Nicaraguanisch
562 [562] Nigerien [562] Nigrisch
566 [566] Nigerian [566] Nigerianisch
578 [578] Norwegian [578] Norwegisch
583 [583] Micronesian [583] Mikronesisch
584 [584] Marshallese [584] Marshallisch
585 [585] Palauan [585] Palauisch
586 [586] Pakistani [586] Pakistanisch
591 [591] Panamanian [591] Panamaisch
598 [598] Papua New Guinean [598] Papua-neuguineisch
600 [600] Paraguayan [600] Paraguayisch
604 [604] Peruvian [604] Peruanisch
608 [608] Filipino [608] Philippinisch
616 [616] Polish [616] Polnisch
620 [620] Portuguese [620] Portugiesisch
624 [624] Bissau-Guinean [624] Guinea-bissauisch
626 [626] From East Timor [626] Von Timor-Leste
634 [634] Qatari [634] Katarisch
642 [642] Romanian [642] Rumänisch
643 [643] Russian [643] Russisch
646 [646] Rwandan [646] Ruandisch
659 [659] From Saint Kitts and Nevis [659] Von St. Kitts und Nevis
662 [662] Saint Lucian [662] Lucianisch
670 [670] Vincentian [670] Vincentisch
674 [674] Sammarinese [674] San-marinesisch
678 [678] São Toméan [678] São-toméisch
682 [682] Saudi Arabian [682] Saudi-arabisch
686 [686] Senegalese [686] Senegalesisch
688 [688] Serbian [688] Serbisch
690 [690] Seychellois [690] Seychellisch
694 [694] Sierra Leonean [694] Sierra-leonisch
702 [702] Singaporean [702] Singapurisch
703 [703] Slovakian [703] Slowakisch
704 [704] Vietnamese [704] Vietnamesisch
705 [705] Slovenian [705] Slowenisch
706 [706] Somali [706] Somalisch
710 [710] South African [710] Südafrikanisch
716 [716] Zimbabwean [716] Simbabwisch
724 [724] Spanish [724] Spanisch
728 [728] South Sudanese [728] Südsudanesisch
729 [729] Sudanese [729] Sudanesisch
740 [740] Surinamese [740] Surinamisch
748 [748] Swazi [748] Eswatinisch
752 [752] Swedish [752] Schwedisch
756 [756] Swiss [756] Schweizerisch
760 [760] Syrian [760] Syrisch
762 [762] Tajik [762] Tadschikisch
764 [764] Thai [764] Thailändisch
768 [768] Togolese [768] Togoisch
776 [776] Tongan [776] Tongaisch
780 [780] From Trinidad and Tobago [780] Von Trinidad und Tobago
784 [784] Emirati [784] Der Vereinigten Arabischen Emirate
788 [788] Tunisian [788] Tunesisch
792 [792] Turkish [792] Türkisch
795 [795] Turkmen [795] Turkmenisch
798 [798] Tuvaluan [798] Tuvaluisch
800 [800] Ugandan [800] Ugandisch
804 [804] Ukrainian [804] Ukrainisch
807 [807] Macedonian/of the Republic of Northern Macedonia [807] Mazedonisch/der Republik Nordmazedonien
818 [818] Egyptan [818] Ägyptisch
826 [826] British [826] Britisch
834 [834] Tanzanian [834] Tansanisch
840 [840] American [840] Amerikanisch
854 [854] Burkinabe [854] Burkinisch
858 [858] Uruguayan [858] Uruguayisch
860 [860] Uzbek [860] Usbekisch
862 [862] Venezuelan [862] Venezolanisch
882 [882] Samoan [882] Samoanisch
887 [887] Yemeni [887] Jemenitisch
894 [894] Zambian [894] Sambisch
900 [900] Kosovar [900] Kosovar
997 [997] Apatrid [997] Staatenlos
-1 [-1] No answer [-1] Keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] Trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] Nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
-9 [-9] Don't want to answer [only CAWI] [-9] Möchte ich nicht beantworten [nur CAWI]
-10 [-10] Break-off [only CAWI] [-10] Abbruch [nur CAWI]
Please login or register to use the basket functionality.
Info

pnatoth

No concept available.

: Additional nationality respondent

: Weitere Staatsbürgerschaft Befragte/r


p – Variables from the Individual Question Module

:

:

: 0

:


: German Social Cohesion Panel (SCP)

Questions
Measure Value
valid 1086
invalid 25109