opbrutto/olint:

en de
0 [0] No Interview [0] Bisher kein Interview
84 [84] 1984, Wave A [84] Erhebungsjahr 1984
85 [85] 1985, Wave B [85] Erhebungsjahr 1985
86 [86] 1986, Wave C [86] Erhebungsjahr 1986
87 [87] 1987, Wave D [87] Erhebungsjahr 1987
88 [88] 1988, Wave E [88] Erhebungsjahr 1988
89 [89] 1989, Wave F [89] Erhebungsjahr 1989
90 [90] 1990, Wave G [90] Erhebungsjahr 1990
91 [91] 1991, Wave H [91] Erhebungsjahr 1991
92 [92] 1992, Wave I [92] Erhebungsjahr 1992
93 [93] 1993, Wave J [93] Erhebungsjahr 1993
94 [94] 1994, Wave K [94] Erhebungsjahr 1994
95 [95] 1995, Wave L [95] Erhebungsjahr 1995
96 [96] 1996, Wave M [96] Erhebungsjahr 1996
97 [97] 1997, Wave N [97] Erhebungsjahr 1997
98 [98] 1998, Wave O [98] Erhebungsjahr 1998
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Please login or register to use the basket functionality.
Info

olint

wave last interviewed

: Wave Last Interviewed

: Letztes Interview in Welle


opbrutto – Gross individual data 1998

:

:

: 1998


: SOEP-Core

Measure Value
valid 20867
invalid 0

German Socio-economic Panel (SOEP)