Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pl/plb0358_v14:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Through the Employment Office | [1] Through the Employment Office |
| 2 | [2] Through a Job Center / ARGE / social services | [2] Through a Job Center / ARGE / social services |
| 3 | [3] Through a personnel service agency (PSA) | [3] Through a personnel service agency (PSA) |
| 5 | [5] An advertisement in the newspaper | [5] Stellenanzeige in der Zeitung |
| 6 | [6] An advertisement on the Internet | [6] An advertisement on the Internet |
| 8 | [8] I have returned to a former employer | [8] Bin zum früheren Arbeitgeber zurückgekehrt |
| 9 | [9] Other or not applicable | [9] Sonstiges bzw. nicht zutreffend |
| 10 | [10] Through a private recruitment agency without an activation and placement voucher | [10] Through a private recruitment agency without an activation and placement voucher |
| 11 | [11] Through a private recruitment agency with an activation and placement voucher | [11] Through a private recruitment agency with an activation and placement voucher |
| 12 | [12] Through a social network on the Internet | [12] Through a social network on the Internet |
| 13 | [13] Through friends or acquaintances | [13] Freunde, Bekannte |
| 14 | [14] Through family members | [14] Familienangehörige |
| 15 | [15] Through co-workers | [15] Arbeitskollegen |
| 16 | [16] Through the Employment Office | [16] Agentur für Arbeit, Job-Center, ARGE, Sozialamt |
| 17 | [17] Through a private recruitment agency without an activation and placement voucher | [17] Private Stellenvermittlung |
| 18 | [18] An advertisement on the Internet | [18] Stellenanzeige im Internet, soziales Netzwerk (z. B. Facebook, Twitter, Xing) |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: Information source current position [2021-2023]
: Informationsquelle aktuelle Stelle [2021-2023]
pl – Data from individual questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 10316 |
| invalid | 810044 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.