Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pl/p_nace:
en | de | |
---|---|---|
1 | [1] [de] Landwirtschaft, Gewerbliche Jagd | [1] Landwirtschaft, Gewerbliche Jagd |
2 | [2] [de] Forstwirtschaft | [2] Forstwirtschaft |
5 | [5] [de] Fischerei, Fischzucht | [5] Fischerei, Fischzucht |
10 | [10] [de] Kohlenbergbau, Torfgewinnung | [10] Kohlenbergbau, Torfgewinnung |
11 | [11] [de] Gewinnung von Erdoel, Erdgas | [11] Gewinnung von Erdoel, Erdgas |
12 | [12] [de] Bergbau auf Uran- und Thoriumerze | [12] Bergbau auf Uran- und Thoriumerze |
13 | [13] [de] Erzbergbau | [13] Erzbergbau |
14 | [14] [de] Gewinnung v.Steinen,Erden,sonst.Bergbau | [14] Gewinnung v.Steinen,Erden,sonst.Bergbau |
15 | [15] [de] Ernaehrungsgewerbe | [15] Ernaehrungsgewerbe |
16 | [16] [de] Tabakverarbeitung | [16] Tabakverarbeitung |
17 | [17] [de] Textilgewerbe | [17] Textilgewerbe |
18 | [18] [de] Bekleidungsgewerbe | [18] Bekleidungsgewerbe |
19 | [19] [de] Ledergewerbe, Herstellung von Schuhen | [19] Ledergewerbe, Herstellung von Schuhen |
20 | [20] [de] Holzgewerbe ohne Herstellung von Moebeln | [20] Holzgewerbe ohne Herstellung von Moebeln |
21 | [21] [de] Papiergewerbe | [21] Papiergewerbe |
22 | [22] [de] Verlags- und Druckgewerbe, Vervielfaelt. | [22] Verlags- und Druckgewerbe, Vervielfaelt. |
23 | [23] [de] Kokerei, Mineraloel, Spalt-,Brutstoffe | [23] Kokerei, Mineraloel, Spalt-,Brutstoffe |
24 | [24] [de] Chemische Industrie | [24] Chemische Industrie |
25 | [25] [de] Gummi- und Kunststoffwaren | [25] Gummi- und Kunststoffwaren |
26 | [26] [de] Glas, Keramik, Verarb. Steinen und Erden | [26] Glas, Keramik, Verarb. Steinen und Erden |
27 | [27] [de] Metallerzeugung und -bearbeitung | [27] Metallerzeugung und -bearbeitung |
28 | [28] [de] Herstellung von Metallerzeugnissen | [28] Herstellung von Metallerzeugnissen |
29 | [29] [de] Maschinenbau | [29] Maschinenbau |
30 | [30] [de] Herst.v. Bueromaschinen, DV-Einrichtunge | [30] Herst.v. Bueromaschinen, DV-Einrichtunge |
31 | [31] [de] Geraete der Elektrizitaetserzeugung | [31] Geraete der Elektrizitaetserzeugung |
32 | [32] [de] Rundfunk-, Fernseh- Nachrichtentechnik | [32] Rundfunk-, Fernseh- Nachrichtentechnik |
33 | [33] [de] Medizin,Mess u.Regelungstechn,Optik,Uhre | [33] Medizin,Mess u.Regelungstechn,Optik,Uhre |
34 | [34] [de] Fahrzeugbau, Automobilbranche | [34] Fahrzeugbau, Automobilbranche |
35 | [35] [de] Sonstiger Fahrzeugbau | [35] Sonstiger Fahrzeugbau |
36 | [36] [de] Moebel, Schmuck, Musikinstrumente u.ae. | [36] Moebel, Schmuck, Musikinstrumente u.ae. |
37 | [37] [de] Recycling | [37] Recycling |
40 | [40] [de] Energieversorgung, Versorgungsunternehme | [40] Energieversorgung, Versorgungsunternehme |
41 | [41] [de] Wasserversorgung | [41] Wasserversorgung |
45 | [45] [de] Baugewerbe | [45] Baugewerbe |
50 | [50] [de] Kfz-Handel, Kfz-Reparatur, Tankstellen | [50] Kfz-Handel, Kfz-Reparatur, Tankstellen |
51 | [51] [de] Handelsvermittlung,Grosshandel, ohne Kfz | [51] Handelsvermittlung,Grosshandel, ohne Kfz |
52 | [52] [de] Einzelhandel (ohne Kfz, Tankstellen) | [52] Einzelhandel (ohne Kfz, Tankstellen) |
55 | [55] [de] Gastgewerbe | [55] Gastgewerbe |
60 | [60] [de] Landverkehr, Transport in Rohrfernleitun | [60] Landverkehr, Transport in Rohrfernleitun |
61 | [61] [de] Schiffahrt | [61] Schiffahrt |
62 | [62] [de] Luftfahrt | [62] Luftfahrt |
63 | [63] [de] Hilfstaetigkeiten fuer den Verkehr | [63] Hilfstaetigkeiten fuer den Verkehr |
64 | [64] [de] Nachrichtenuebermittlung | [64] Nachrichtenuebermittlung |
65 | [65] [de] Kreditgewerbe | [65] Kreditgewerbe |
66 | [66] [de] Versicherungsgewerbe | [66] Versicherungsgewerbe |
67 | [67] [de] Mit Kredit,Versicherung verb.Taetigkeite | [67] Mit Kredit,Versicherung verb.Taetigkeite |
70 | [70] [de] Grundstuecks- und Wohnungswesen | [70] Grundstuecks- und Wohnungswesen |
71 | [71] [de] Vermietung beweglicher Sachen ohne Pers | [71] Vermietung beweglicher Sachen ohne Pers |
72 | [72] [de] Datenverarbeitung und Datenbanken | [72] Datenverarbeitung und Datenbanken |
73 | [73] [de] Forschung und Entwicklung | [73] Forschung und Entwicklung |
74 | [74] [de] DL ueberwiegend fuer Unternehmen | [74] DL ueberwiegend fuer Unternehmen |
75 | [75] [de] Oeff Verwaltung Verteidigung Sozialvers | [75] Oeff Verwaltung Verteidigung Sozialvers |
80 | [80] [de] Erziehung und Unterricht | [80] Erziehung und Unterricht |
85 | [85] [de] Gesundheits-, Veterinaer- Sozialwesen | [85] Gesundheits-, Veterinaer- Sozialwesen |
90 | [90] [de] Abwasser,Abfallbeseitigung, sonst.Entsor | [90] Abwasser,Abfallbeseitigung, sonst.Entsor |
91 | [91] [de] Interessensvertr, relig. Vereinigungen | [91] Interessensvertr, relig. Vereinigungen |
92 | [92] [de] Kultur, Sport und Unterhaltung | [92] Kultur, Sport und Unterhaltung |
93 | [93] [de] Erbringung von sonst. Dienstleistungen | [93] Erbringung von sonst. Dienstleistungen |
95 | [95] [de] Private Haushalte | [95] Private Haushalte |
96 | [96] [de] Industrie - ohne weitere Zuordnung | [96] Industrie - ohne weitere Zuordnung |
97 | [97] [de] Handwerk - ohne weitere Zuordnung | [97] Handwerk - ohne weitere Zuordnung |
98 | [98] [de] Dienstleistungen ohne weitere Zuordnung | [98] Dienstleistungen ohne weitere Zuordnung |
99 | [99] [de] Exterritoriale Org. und Koerperschaften | [99] Exterritoriale Org. und Koerperschaften |
100 | [100] [de] Produzierendes Gewerbe ohne w.Zuordnung | [100] Produzierendes Gewerbe ohne w.Zuordnung |
-1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
-2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
-3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
-4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
-5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
-6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
-7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
-8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
: 2 Digit NACE Industry, Sector
: Branche nach NACE
pl – Variables from the Individual Question Module
:
:
: 0
: SOEP-IS
Measure | Value |
---|---|
valid | 4854 |
invalid | 70621 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.