Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pl/plj0680_v4:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Settlement Permit (Residence Act, § 9) | [1] Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG |
| 2 | [2] Temporary residence permit for full-time or part-time studies, preparatory courses for studying, or preparatory traineeship (Residence Act, § 16b) | [2] Aufenthalt nach § 16b AufenthG (für ein Studium) |
| 3 | [3] Residence permit for skilled workers with vocational training qualifications or a university degree (Residence Act, §§ 18a,b) | [3] Aufenthaltserlaubnis nach § 18a,b AufenthG (für Fachkräfte mit oder ohne akademischer Berufsausbildung) |
| 4 | [4] Permanent settlement permit for skilled workers, teaching personnel, or researchers (Residence Act, § 18c) | [4] Niederlassungserlaubnis nach § 18c AufenthG (für Fachkräfte) |
| 5 | [5] Residence permit for other humanitarian reasons (Residence Act, §§ 22, 23, 23a, 25, subsections 3, 4, or 5) | [5] Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23, 23a, 25 Absatz 3,4 oder 5 AufenthG (sonstiger humanitärer Aufenthalt) |
| 6 | [6] Temporary residence permit for family reunification (subsequent immigration of dependents including spouses and registered partners, children, parents, or other family members, Residence Act, §§ 27-36a) | [6] Familiennachzug nach §§27 - 36a AufenthG (Ehegattennachzug, Kindernachzug oder Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger) |
| 7 | [7] Temporary suspension of deportation (Residence Act, § 60a) | [7] Duldung nach § 60a AufenthG |
| 8 | [8] Residence permit card for family members of nationals of EU member states and EER states (Freedom of Movement Act, § 5 ) | [8] Aufenthaltskarte nach § 5 FreizügG/EU (Angehörige von EU-EWR-Bürgern) |
| 9 | [9] Temporary residence permit for asylum seekers (Asylum Act, § 55) | [9] Aufenthaltsgestattung nach §55 AsylG (Asylbewerber) |
| 10 | [10] Other residence permit | [10] Sonstiger Aufenthaltstitel |
| -1 | [-1] No answer / don’t know | [-1] keine Angabe/weiß nicht |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
No concept available.
: Current other residence permit [2024]
: Aktueller anderer Aufenthaltstitel [2024]
pl – Data from individual questionnaires (long)
:
:
: multiple
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 25 |
| invalid | 855041 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.