Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
bop/bop_PL6_q353:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Is converted to 1 (no indication of when application was made) if (soep-core-2023-p-ref;53:plj0666=-1 | soep-core-2023-p-ref;53:plj0667=-1 | soep-core-2023-ll-ref;91:plj0666=-1 | soep-core-2023-ll-ref;91:91:plj0667=-1 ) | [1] Wird auf 1 (keine Angabe, wann Antrag gestellt wurde) umgesetzt, wenn (soep-core-2023-p-ref;53:plj0666=-1 | soep-core-2023-p-ref;53:plj0667=-1 | soep-core-2023-ll-ref;91:plj0666=-1 | soep-core-2023-ll-ref;91:91:plj0667=-1 ) |
| 2 | [2] Is converted to 2 (no hearing yet or no information on this or no information on the date of the hearing) if (soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 = 2, -1 | soep-core-2023-ll-ref;97 plj0671_v2 = 2, -1) | (soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 == 3 & (soep-core-2023-p-ref;58: plj0672==-1 | soep-core-2023-p-ref;58:plj0673==-1) | (soep-core-2023-ll-ref;97 plj0671_v2 = 1 & (soep-core-2023-ll-ref; 98:plj0672 ==-1 | soep-core-2023-ll-ref; 98:plj0673 ==-1)) | [2] Wird auf 2 (noch keine Anhörung oder keine Angabe dazu oder keine Angabe zum Datum der Anhörung) umgesetzt, wenn (soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 = 2, -1 | soep-core-2023-ll-ref;97 plj0671_v2 = 2, -1) | (soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 == 3 & (soep-core-2023-p-ref;58:plj0672==-1 | soep-core-2023-p-ref;58:plj0673==-1) | (soep-core-2023-ll-ref;97 plj0671_v2 = 1 & (soep-core-2023-ll-ref; 98:plj0672 ==-1 | soep-core-2023-ll-ref; 98:plj0673 ==-1)) |
| 3 | [3] Is converted to 3 (Hearing waived/ Held & Asylum application in progress/ No statement) if (soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 = 1 | soep-core-2023-ll-ref; 97 plj0671_v2 = 3) | ((soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 = 3 | soep-core-2023-ll-ref;97 plj0671_v2 = 1) & (soep-core-2023-p-ref;59 plj0674 = 2, -1 | soep-core-2023-ll-ref;99 plj0674 = 2, -1 )) | soep-core-2023-p-ref;60 plm0532 = 2,-1 | [3] Wird auf 3 (Anhörung Verzicht/ Stattgefunden & Asylantrag läuft/ Keine An-gabe) umgesetzt, wenn (soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 = 1 | soep-core-2023-ll-ref;97 plj0671_v2 = 3) | ((soep-core-2023-p-ref;57 plj0671_v2 = 3 | soep-core-2023-ll-ref;97 plj0671_v2 = 1) & (soep-core-2023-p-ref;59 plj0674 = 2, -1 | soep-core-2023-ll-ref;99 plj0674 = 2, -1 )) | soep-core-2023-p-ref;60 plm0532 = 2,-1 |
| 4 | [4] Is converted to 4 (hearing waived/held & asylum application decided) if (soep-core-2023-p-ref;59 plj0674 = 1 | soep-core-2023-ll-ref;99 plj0674 = 1 | soep-core-2023-p-ref;60: plm0532 = 1) & (soep-core-2023-p-ref;63 plj0678 = -1 | soep-core-2023-ll-ref; 104 plj0678 = -1 | soep-core-2023-p-ref;64 plm0588 = -1) | [4] Wird auf 4 (Anhörung Verzicht/ Stattgefunden & Asylantrag entschieden) umgesetzt, wenn (soep-core-2023-p-ref;59 plj0674 = 1 | soep-core-2023-ll-ref;99 plj0674 = 1 | soep-core-2023-p-ref;60:plm0532 = 1) & (soep-core-2023-p-ref;63 plj0678 = -1 | soep-core-2023-ll-ref; 104 plj0678 = -1 | soep-core-2023-p-ref;64 plm0588 = -1) |
| 5 | [5] Is converted to 5 (No asylum procedure completed) if (soep-core-2023-p-ref; 52 plj0665=1 | soep-core-2023-ll-ref;90 plj0665=1)) | [5] Wird auf 5 (Kein Asylverfahren durchlaufen) umgesetzt, wenn (soep-core-2023-p-ref; 52 plj0665=1 | soep-core-2023-ll-ref;90 plj0665=1)) |
| 6 | [6] Is set to 6 (no application for residence permit yet or n/a) if ( soep-core-2023-ll-ref;92 plm0784I01=-1 | soep-core-2023-ll-ref;92 plm0785I01=-1 | soep-core-2023-ll-ref;92 plm0786=1) | [6] Wird auf 6 (noch keinen Antrag auf Aufenthaltstitel oder k.A. dazu) gesetzt, wenn ( soep-core-2023-ll-ref;92 plm0784I01=-1 | soep-core-2023-ll-ref;92 plm0785I01=-1 | soep-core-2023-ll-ref;92 plm0786=1) |
| 7 | [7] Is set to 7 (application for residence permit not yet decided or no information on this) if (soep-core-2023-ll-ref;100 plm0788=2, -1) | [7] Wird auf 7 (Antrag auf Aufenthaltstitel noch nicht entschieden oder keine Angabe dazu) gesetzt, wenn (soep-core-2023-ll-ref;100 plm0788=2, -1) |
| -1 | [-1] No answer / don’t know | [-1] keine Angabe/weiß nicht |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
: [de] Preload Rechtsstatus
: Preload Rechtsstatus
bop – Data from individual questionnaires 2024
:
:
: 2024
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 1984 |
| invalid | 32722 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.