blkind/blk_79_02:

en de
2005 [2005] [de] 2005 [2005] 2005
2006 [2006] [de] 2006 [2006] 2006
2007 [2007] [de] 2007 [2007] 2007
2008 [2008] [de] 2008 [2008] 2008
2009 [2009] [de] 2009 [2009] 2009
2010 [2010] [de] 2010 [2010] 2010
2011 [2011] [de] 2011 [2011] 2011
2012 [2012] [de] 2012 [2012] 2012
2013 [2013] [de] 2013 [2013] 2013
2014 [2014] [de] 2014 [2014] 2014
2015 [2015] [de] 2015 [2015] 2015
2016 [2016] [de] 2016 [2016] 2016
2017 [2017] [de] 2017 [2017] 2017
2018 [2018] [de] 2018 [2018] 2018
2019 [2019] [de] 2019 [2019] 2019
2020 [2020] [de] 2020 [2020] 2020
2021 [2021] [de] 2021 [2021] 2021
-1 [-1] No answer / don’t know [-1] keine Angabe/weiß nicht
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulässige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
-8 [-8] Question not part of the survey program this year [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Questions
Measure Value
valid 8412
invalid 49

German Socio-economic Panel (SOEP)