qp/qp12002: Country of 2. Nationality

000002422352142341116130101311000004100001000000000002010010020045010013030702418121005001280424561302,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,000[-7] Only available in less re...[-6] Version of questionnaire ...[-5] Not included in this vers...[-4] Inadmissible multiple res...[-3] Answer improbable[-2] Does not apply[-1] No Answer[132] Belarus[122] Slovenia[119] Croatia[118] The Netherlands[117] Belgium[105] Namibia[103] Latvia[86] South Africa[82] Tajikistan[79] Algeria[78] Ukraine[77] Kyrgyzstan[76] Lebanon[75] Albania[74] Kazakhstan[73] Moldavia[67] Morocco[66] Nepal[65] Sri Lanka[64] Peru[63] Hong Kong[62] Monaco[61] Brazil[60] Iraq[59] Cuba[58] Cyprus[57] Tanzania[56] New Zealand[55] Canada[54] Nigeria[53] Mauritius[52] Tunisia[51] Venezuela[50] Bangladesh[49] Ghana[48] Columbia[47] Ethiopia[46] Saudi Arabia[45] Jamaica[44] Thailand[43] Afghanistan[42] India[41] Australia[40] Japan[39] Israel[38] Philippines[37] Benin[36] Cap Verde Is.[35] Argentina[34] Mexico[33] Kurdistan[32] Russia[31] Czech Republic[30] Syria[29] Bulgaria[28] Portugal[27] Bolivia[26] Hungary[25] Indonesia[24] Iran[23] Korea[22] Poland[21] Romania[20] Chile[19] Switzerland[18] USA[17] Finland[16] Norway[15] Sweden[14] Great Britain[13] Denmark[12] Benelux[11] France[10] Austria[7] Ex-GDR (only as country of...[6] Spain[5] Italy[4] Greece[3] Ex-Yugoslavia[2] Turkey
Value Labels
en de
2 [2] Turkey [2] Tuerkei
3 [3] Ex-Yugoslavia [3] Ex-Jugoslawien
4 [4] Greece [4] Griechenland
5 [5] Italy [5] Italien
6 [6] Spain [6] Spanien
7 [7] Ex-GDR (only as country of origin) [7] Ex-DDR(nur Herkunftsland)
10 [10] Austria [10] Oesterreich
11 [11] France [11] Frankreich
12 [12] Benelux [12] Benelux
13 [13] Denmark [13] Daenemark
14 [14] Great Britain [14] Grossbritannien
15 [15] Sweden [15] Schweden
16 [16] Norway [16] Norwegen
17 [17] Finland [17] Finnland
18 [18] USA [18] USA
19 [19] Switzerland [19] Schweiz
20 [20] Chile [20] Chile
21 [21] Romania [21] Rumaenien
22 [22] Poland [22] Polen
23 [23] Korea [23] Korea
24 [24] Iran [24] Iran
25 [25] Indonesia [25] Indonesien
26 [26] Hungary [26] Ungarn
27 [27] Bolivia [27] Bolivien
28 [28] Portugal [28] Portugal
29 [29] Bulgaria [29] Bulgarien
30 [30] Syria [30] Syrien
31 [31] Czech Republic [31] Tschechien
32 [32] Russia [32] Russland
33 [33] Kurdistan [33] Kurdistan
34 [34] Mexico [34] Mexiko
35 [35] Argentina [35] Argentinien
36 [36] Cap Verde Is. [36] Cap Verden
37 [37] Benin [37] Benin
38 [38] Philippines [38] Philippinen
39 [39] Israel [39] Israel
40 [40] Japan [40] Japan
41 [41] Australia [41] Australien
42 [42] India [42] Indien
43 [43] Afghanistan [43] Afghanistan
44 [44] Thailand [44] Thailand
45 [45] Jamaica [45] Jamaika
46 [46] Saudi Arabia [46] Saudi-Arabien
47 [47] Ethiopia [47] Aethiopien
48 [48] Columbia [48] Kolumbien
49 [49] Ghana [49] Ghana
50 [50] Bangladesh [50] Bangla Desh
51 [51] Venezuela [51] Venezuela
52 [52] Tunisia [52] Tunesien
53 [53] Mauritius [53] Mauritius
54 [54] Nigeria [54] Nigeria
55 [55] Canada [55] Kanada
56 [56] New Zealand [56] Neuseeland
57 [57] Tanzania [57] Tansania
58 [58] Cyprus [58] Zypern
59 [59] Cuba [59] Kuba
60 [60] Iraq [60] Irak
61 [61] Brazil [61] Brasilien
62 [62] Monaco [62] Monaco
63 [63] Hong Kong [63] Hongkong
64 [64] Peru [64] Peru
65 [65] Sri Lanka [65] Sri Lanka
66 [66] Nepal [66] Nepal
67 [67] Morocco [67] Marokko
73 [73] Moldavia [73] Moldawien
74 [74] Kazakhstan [74] Kasachstan
75 [75] Albania [75] Albanien
76 [76] Lebanon [76] Libanon
77 [77] Kyrgyzstan [77] Kirgistan
78 [78] Ukraine [78] Ukraine
79 [79] Algeria [79] Algerien
82 [82] Tajikistan [82] Tadschikistan
86 [86] South Africa [86] Suedafrika
103 [103] Latvia [103] Lettland
105 [105] Namibia [105] Namibia
117 [117] Belgium [117] Belgien
118 [118] The Netherlands [118] Niederlande
119 [119] Croatia [119] Kroatien
122 [122] Slovenia [122] Slowenien
132 [132] Belarus [132] Weissrussland
-1 [-1] No Answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Answer improbable [-3] nicht valide
-4 [-4] Inadmissible multiple response [-4] Unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar
Basket
Please login or register to use the basket functionality.
Info

qp12002

English label: Country of 2. Nationality

German label: Land zweiter Staatsangehoerigkeit


qp – Data from individual questionnaires 2000

Analysis Unit : Individual

Dataset Type: Original Data (from questionnaires)

Period: 2000


Study: SOEP-Core

Statistics
Measure Value
valid 301
invalid 24275

Contact / feedback

German Socio-economic Panel (SOEP) Imprint