Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pgen/pgemplst_scp:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Full-time employed | [1] Vollzeit erwerbstätig |
| 2 | [2] Part-time employed | [2] Teilzeit erwerbstätig |
| 3 | [3] Short-time work | [3] In Kurzarbeit |
| 4 | [4] Working a 'mini-job' (up to € 450) | [4] In einem Mini-Job (bis 450,- Euro) |
| 5 | [5] In first-time in-service training (betriebliche Erstausbildung)/apprenticeship (Lehre) | [5] In betrieblicher Erstausbildung/Lehre |
| 6 | [6] In further education, retraining, further vocational training/rehabilitation | [6] In Fortbildung, Umschulung, beruflicher Weiterbildung/Rehabilitation |
| 7 | [7] On maternity/parental leave | [7] In Mutterschaftsurlaub/Elternzeit |
| 8 | [8] Registered unemployed | [8] Arbeitslos gemeldet |
| 9 | [9] In retirement/early retirement (Vorruhestand) | [9] In Rente/Pension oder Vorruhestand |
| 10 | [10] Attending school/(vocational) college/university | [10] Auf der Schule/(Berufs-)Fachhochschule/Hochschule/Universität |
| 11 | [11] Fulfilling my voluntary year/federal voluntary service/voluntary military service | [11] Im Freiwilligen Jahr/Bundesfreiwilligendienst/freiwilligen Wehrdienst |
| 12 | [12] Homemaker | [12] Hausfrau/Hausmann |
| 13 | [13] None of the above | [13] Nichts davon |
| -1 | [-1] No answer | [-1] Keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] Trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] Nicht valide |
| -4 | [-4] Inadmissible multiple response | [-4] Unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] In Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] Nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Don't want to answer [only CAWI] | [-9] Möchte ich nicht beantworten [nur CAWI] |
| -10 | [-10] Break-off [only CAWI] | [-10] Abbruch [nur CAWI] |
No concept available.
: Employment Status
: Erwerbsstatus
pgen – Person-related Status and Generated Variables
:
:
: 0
:
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 25325 |
| invalid | 870 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.