Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
pgen/pgstib:
| en | de | |
|---|---|---|
| 10 | [10] Not employed (NE): without further information | [10] Nicht erwerbstätig (NE): keine weitere Angaben |
| 11 | [11] NE: In education, further education, apprenticeship | [11] NE: in Ausbildung, inkl. Weiterbildung, Berufsausbildung, Lehre |
| 12 | [12] NE: registered unemployed | [12] NE: arbeitslos gemeldet |
| 13 | [13] NE: Pensioner | [13] NE: in Rentenbezug |
| 14 | [14] NE: phased retirement with zero working hours | [14] NE: Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null |
| 15 | [15] NE: Military, Community Service | [15] NE: Wehr- und Zivildienst |
| 100 | [100] Apprentice / trainee, no further information | [100] Auszubildende / Lehrlinge, keine weiteren Angaben |
| 110 | [110] Apprentice (until 1999), trainee (1990 East) | [110] Auszubildende (1984-1999), Lehrlinge (1990 Ost) |
| 120 | [120] Apprentice / trainee in industry or technology (since 2000) | [120] Auszubildende, gewerblich-technisch (ab 2000) |
| 130 | [130] Apprentice / trainee in trade or commerce (since 2000) | [130] Auszubildende, kaufmännisch (ab 2000) |
| 140 | [140] Student trainee, intern | [140] Volontär*innen, Praktikant*innen |
| 200 | [200] Worker, no further information | [200] Arbeiter*innen, keine weitere Angaben |
| 210 | [210] Untrained Worker | [210] Ungelernte Arbeiter*innen |
| 220 | [220] Semi-Trained Worker | [220] Angelernte Arbeiter*innen |
| 230 | [230] Trained Worker | [230] Gelernte und Facharbeiter*innen |
| 240 | [240] Foreman, group leader | [240] Vorarbeiter*innen, Kolonnenführer*innen |
| 250 | [250] Foreman | [250] Meister*innen, Polier*innen |
| 310 | [310] Blue-collar worker in agriculture (1990 East) | [310] Arbeiter*innen in der Landwirtschaft (1990 Ost) |
| 320 | [320] Skilled worker in agriculture (1990 East) | [320] Facharbeiter*innen in der Landwirtschaft (1990 Ost) |
| 330 | [330] Brigadier, Agricultural Specialist (1990 East) | [330] Brigadier*innen, Meister*innen in der Landwirtschaft (1990 Ost) |
| 340 | [340] Higher management function in agriculture (1990 East) | [340] Höhere Leitungsfunktion in der Landwirtschaft (1990 Ost) |
| 400 | [400] Self-employed, no further information | [400] Selbstständige, keine weitere Angaben |
| 410 | [410] Self-employed farmer | [410] Selbstständige Landwirt*innen |
| 411 | [411] Self-employed farmer, without employees (since 2000) | [411] Selbstständige Landwirt*innen ohne Mitarbeitende (ab 2000) |
| 412 | [412] Self-employed farmer, with 1-9 employees (since 2000) | [412] Selbstständige Landwirt*innen, 1-9 Mitarbeitende (ab 2000) |
| 413 | [413] Self-employed farmer, with 10 and more employees (since 2000) | [413] Selbstständige Landwirt*innen, 10+ Mitarbeitende (ab 2000) |
| 420 | [420] Freelancer, Academic self-employed | [420] Freiberuflich Tätige mit Hochschulabschluss |
| 421 | [421] Freelancer, Academic s.e: without employees (since 2000) | [421] Freiberuflich Tätige mit Hochschulabschluss ohne Mitarbeitende (ab 2000) |
| 422 | [422] Freelancer, Academic s.e: with 1-9 employees (since 2000) | [422] Freiberuflich Tätige mit Hochschulabschluss, 1-9 Mitarbeitende (ab 2000) |
| 423 | [423] Freelancer, Academic s.e: with 10 or more employees (since 2000) | [423] Freiberuflich Tätige mit Hochschulabschluss, 10+ Mitarbeitende (ab 2000) |
| 430 | [430] Other self-employed | [430] Sonstige Selbstständige |
| 431 | [431] Other self-employed, without employees (since 1997) | [431] Sonstige Selbstständige ohne Mitarbeiter (ab 1997) |
| 432 | [432] Other self-employed, with 1-9 employees (since 1997) | [432] Sonstige Selbstständige, 1-9 Mitarbeiter (ab 1997) |
| 433 | [433] Other self-employed, with 10 and more employees | [433] Sonstige Selbstständige, 10+ Mitarbeiter |
| 440 | [440] Help in family business | [440] mithelfende Familienangehörige |
| 500 | [500] Salaried employee, no further information | [500] Angestellte, keine weiteren Angaben |
| 510 | [510] Industry or factory foreman / forewoman in a salaried position | [510] Angestellte, Industrie- und Werkmeister*innen |
| 520 | [520] Salaried employee, unskilled (until 1990) | [520] Angestellte, einfache Tätigkeit (bis 1990) |
| 521 | [521] Salaried employee, unskilled without completed training / education (since 1991) | [521] Angestellte, einfache Tätigkeit ohne Ausbildungsabschluss (ab 1991) |
| 522 | [522] Salaried employee, unskilled with completed training / education (since 1991) | [522] Angestellte, einfache Tätigkeit mit Ausbildungsabschluss (ab 1991) |
| 530 | [530] Salaried employee, skilled | [530] Angestellte, qualifizierte Tätigkeit |
| 540 | [540] Salaried employee, highly skilled or managerial duties | [540] Angestellte, hochqualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion |
| 550 | [550] Salaried employee with extensive managerial duties | [550] Angestellte, umfassende Führungsaufgaben |
| 560 | [560] Managing partner or comparable employee in own company (since 2019) | [560] Geschäftsführende Gesellschafter*innen und vergl. angestellte Personen im eigenen Betrieb (ab 2019) |
| 600 | [600] Civil servant, no further information | [600] Beamt*innen, keine weiteren Angaben |
| 610 | [610] Civil servant, lower level | [610] Beamt*innen, einfacher Dienst |
| 620 | [620] Civil servant, middle level | [620] Beamt*innen, mittlerer Dienst |
| 630 | [630] Civil servant, upper level | [630] Beamt*innen, gehobener Dienst |
| 640 | [640] Civil servant, executive level | [640] Beamt*innen, höherer Dienst |
| -1 | [-1] No answer | [-1] keine Angabe |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulaessige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar |
| -8 | [-8] Question this year not part of survey | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 851863 |
| invalid | 3203 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.