biol/lm0023l05:

en de
2 [2] Turkey [2] Tuerkei
4 [4] Greece [4] Griechenland
5 [5] Italy [5] Italien
6 [6] Spain [6] Spanien
10 [10] Austria [10] Oesterreich
11 [11] France [11] Frankreich
13 [13] Denmark [13] Daenemark
16 [16] Norway [16] Norwegen
19 [19] Switzerland [19] Schweiz
24 [24] Iran [24] Iran
26 [26] Hungary [26] Ungarn
29 [29] Bulgaria [29] Bulgarien
47 [47] Ethiopia [47] Aethiopien
60 [60] Iraq [60] Irak
76 [76] Lebanon [76] Libanon
78 [78] Ukraine [78] Ukraine
79 [79] Algeria [79] Algerien
87 [87] UAE [87] Vereinigte Arabische Emirate
109 [109] Nicaragua [109] Nicaragua
111 [111] Libya [111] Libyen
118 [118] The Netherlands [118] Niederlande
119 [119] Croatia [119] Kroatien
121 [121] Macedonia [121] Makedonien
122 [122] Slovenia [122] Slowenien
142 [142] Sudan [142] Sudan
165 [165] Serbia [165] Serbien
168 [168] Montenegro [168] Montenegro
193 [193] Qatar [193] Katar
-1 [-1] No answer [-1] keine Angabe
-2 [-2] Does not apply [-2] trifft nicht zu
-3 [-3] Implausible value [-3] unplausibler Wert
-4 [-4] Inadmissable multiple response [-4] unzulaessige Mehrfachantwort
-5 [-5] Not included in this version of the questionnaire [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten
-6 [-6] Version of questionnaire with modified filtering [-6] Fragebogenversion mit geaenderter Filterfuehrung
-7 [-7] Only available in less restricted edition [-7] nur in weniger eingeschraenkter Edition verfuegbar
-8 [-8] Question this year not part of survey [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms
Please login or register to use the basket functionality.
Info

lm0023l05

No concept available.

: Country of move 05 from Germany

: Land Wegzug 05 aus Dtschl.


biol – Data from biography questionnaires (long)

:

:

: multiple


: SOEP-Core

Questions
Measure Value
valid 114
invalid 139548

German Socio-economic Panel (SOEP)