Attention
You are using Internet Explorer. Content will likely not be displayed correctly. Please switch to a different Browser to use this site.
boscreening/bosc_37:
| en | de | |
|---|---|---|
| 1 | [1] Up to and including 16 years | [1] Bis einschließlich 16 Jahre |
| 2 | [2] Older than 16 years | [2] Älter als 16 Jahre |
| 3 | [3] I moved to Germany as part of family reunification with family members who have applied for asylum in Germany or have been recognized as entitled to asylum or as refugees. | [3] Ich bin im Rahmen des Familiennachzugs zu Familienangehörigen gezogen, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben oder als asylberechtigt bzw. Flüchtling anerkannt wurden. |
| 4 | [4] I moved to Germany as part of a resettlement or other humanitarian settlement program. | [4] Ich bin im Rahmen eines Resettlement- oder anderen humanitären Aufnahme-Programms nach Deutschland gekommen. |
| 5 | [5] I have submitted an application under the special procedure for Jewish immigrants from Ukraine or intend to do so. | [5] Ich habe einen Antrag nach dem Sonderverfahren für jüdische Zuwandernde aus der Ukraine gestellt oder will dies noch tun. |
| 6 | [6] None of the above. | [6] Nichts davon. |
| -1 | [-1] No answer / don’t know | [-1] keine Angabe/weiß nicht |
| -2 | [-2] Does not apply | [-2] trifft nicht zu |
| -3 | [-3] Implausible value | [-3] unplausibler Wert |
| -4 | [-4] Inadmissable multiple response | [-4] unzulässige Mehrfachantwort |
| -5 | [-5] Not included in this version of the questionnaire | [-5] in Fragebogenversion nicht enthalten |
| -6 | [-6] Version of questionnaire with modified filtering | [-6] Fragebogenversion mit geänderter Filterführung |
| -7 | [-7] Only available in less restricted edition | [-7] nur in weniger eingeschränkter Edition verfügbar |
| -8 | [-8] Question not part of the survey program this year | [-8] Frage in diesem Jahr nicht Teil des Frageprogramms |
| -9 | [-9] Missing due to a terminated interview | [-9] fehlend aufgrund eines abgebrochenen Interviews |
No concept available.
: [de] Alter bei letztem Zuzug nach Deutschland
: Alter bei letztem Zuzug nach Deutschland
:
:
: 2024
| Measure | Value |
|---|---|
| valid | 6514 |
| invalid | 26842 |
Codes of related variables with the same concept
This table provides you with an overview of label definitions across related variables to identify changes over time in longitudinal variables. The first number indicates the value code, the second number (in brackets) represents the frequency in the data. Please note that labels are simplified and values with frequency = 0 are hidden.